<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Химия и Химики &#124; БГУ ХИМФАК</title>
	<atom:link href="http://www.himiki.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.himiki.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 19:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Глава 20. Неравновесные электрохимические системы, основы электрохимической кинетики</title>
		<link>http://www.himiki.com/chemistry-1237.html</link>
		<comments>http://www.himiki.com/chemistry-1237.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физическая химия]]></category>
		<category><![CDATA[внутренней]]></category>
		<category><![CDATA[изменению]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[основное]]></category>
		<category><![CDATA[полная]]></category>
		<category><![CDATA[превышающей]]></category>
		<category><![CDATA[существует]]></category>
		<category><![CDATA[формулой]]></category>
		<category><![CDATA[эффективного]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himiki.com/chemistry-1237.html</guid>
		<description><![CDATA[20.1. Двойной электрический слой, модельные представления.
&#160; &#160; &#160; &#160;Переход электрона из металла на находящуюся в растворе частицу или обратный процесс – переход переход электрона с частицы на электрод – протекает на границе раздела фаз и зависит от того, как построена эта граница. Поэтому знание структуры границы раздела между электродом и раствором играет большую роль при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himiki.com/chemistry-1237.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и компетенциям по дисциплине &#8220;Высшая математика&#8221; для студентов химических специальностей</title>
		<link>http://www.himiki.com/chemistry-921.html</link>
		<comments>http://www.himiki.com/chemistry-921.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Высшая математика]]></category>
		<category><![CDATA[множество]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[обработки]]></category>
		<category><![CDATA[определенной]]></category>
		<category><![CDATA[первые]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[скоростей]]></category>
		<category><![CDATA[статистических]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himiki.com/chemistry-921.html</guid>
		<description><![CDATA[
Содержание учебной программы
Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, элементы математической логики, комбинаторика, дифференциальное и интегральное ис­числения, теория вероятностей, математическая статистика, дифференциальные уравнения, математическое моделирование химических процессов с примене­нием компьютерных технологий, математические основы обработки результа­тов эксперимента, численные методы.
В результате изучения дисциплины &#8220;Высшая математика&#8221; обучаемый должен: знать

- &#160; &#160; &#160; &#160;множества действительных и комплексных чисел, метод координат,

Основные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himiki.com/chemistry-921.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергия электромагнитных волн</title>
		<link>http://www.himiki.com/chemistry-1216.html</link>
		<comments>http://www.himiki.com/chemistry-1216.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 04:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Механика]]></category>
		<category><![CDATA[единицах]]></category>
		<category><![CDATA[единицы]]></category>
		<category><![CDATA[импульс]]></category>
		<category><![CDATA[объемных]]></category>
		<category><![CDATA[перпендикулярна]]></category>
		<category><![CDATA[перпендикулярно]]></category>
		<category><![CDATA[плотности]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[стороны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himiki.com/chemistry-1216.html</guid>
		<description><![CDATA[
Объемная плотность электромагнитной волны:

 ()

 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;(1)
 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himiki.com/chemistry-1216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.2 Роль обучения в развитии личности</title>
		<link>http://www.himiki.com/chemistry-993.html</link>
		<comments>http://www.himiki.com/chemistry-993.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы педагогики]]></category>
		<category><![CDATA[известно]]></category>
		<category><![CDATA[изучении]]></category>
		<category><![CDATA[педагогического]]></category>
		<category><![CDATA[процессы]]></category>
		<category><![CDATA[соответствующей]]></category>
		<category><![CDATA[специального]]></category>
		<category><![CDATA[теорию]]></category>
		<category><![CDATA[центром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himiki.com/chemistry-993.html</guid>
		<description><![CDATA[Проблема соотношения обучения и развития находится в центре исследований педагогической, психологической и других смежных наук. От ее решения будет во многом зависеть обоснование вопросов рациональной организации обучения, целесообразного отбора содержания образования, выбора адекватных методов обучения и воспитания. Знание ведущей роли обучения в развитии личности&#160; поможет родителям создать более благоприятные условия для полноценного развития детей в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himiki.com/chemistry-993.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контрольные&#160; работы по&#160; электричеству&#160; и&#160; магнетизму</title>
		<link>http://www.himiki.com/chemistry-1123.html</link>
		<comments>http://www.himiki.com/chemistry-1123.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[заряда]]></category>
		<category><![CDATA[линейная]]></category>
		<category><![CDATA[направлены]]></category>
		<category><![CDATA[пластины]]></category>
		<category><![CDATA[плоская]]></category>
		<category><![CDATA[постоянном]]></category>
		<category><![CDATA[разной]]></category>
		<category><![CDATA[расстояния]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himiki.com/chemistry-1123.html</guid>
		<description><![CDATA[
Вариант 1
&#160; &#160; &#160; &#160;1. Капелька масла, заряженная отрицательно, помещена между пластинами горизонтально расположенного плоского конденсатора. Напряженность поля Е подобрана так, что капелька покоится. Определить заряд капельки q, если разность потенциалов между пластинами конденсатора U = 500 В, расстояние между пластинами d = 0,50 см, радиус капельки r = 7,6&#8901;10–5см, плотность масла &#961; = 0,90&#8901;103.
&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himiki.com/chemistry-1123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дифференциальное уравнение электромагнитной волны</title>
		<link>http://www.himiki.com/chemistry-1215.html</link>
		<comments>http://www.himiki.com/chemistry-1215.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 04:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Механика]]></category>
		<category><![CDATA[значениях]]></category>
		<category><![CDATA[магнитного]]></category>
		<category><![CDATA[перпендикулярно]]></category>
		<category><![CDATA[правой]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[средах]]></category>
		<category><![CDATA[фазами]]></category>
		<category><![CDATA[фазовых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himiki.com/chemistry-1215.html</guid>
		<description><![CDATA[
Для однородной и изотропной среды вдали от зарядов и токов, создающих электромагнитное поле, векторы напряженностей E и H переменного магнитного поля удовлетворяет волновому уравнению типа:
 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himiki.com/chemistry-1215.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТЕСТ 1 по дисциплине «Основы педагогики»</title>
		<link>http://www.himiki.com/chemistry-992.html</link>
		<comments>http://www.himiki.com/chemistry-992.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы педагогики]]></category>
		<category><![CDATA[взаимодействие]]></category>
		<category><![CDATA[значении]]></category>
		<category><![CDATA[методами]]></category>
		<category><![CDATA[называются]]></category>
		<category><![CDATA[производства]]></category>
		<category><![CDATA[процессам]]></category>
		<category><![CDATA[средней]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himiki.com/chemistry-992.html</guid>
		<description><![CDATA[Тема «Педагогика в системе наук о человеке»
?
В каких значениях может употребляться термин «педагогика»?

как составляющая психологического знания;
в практическом значении (педагогика выступает как сфера человеческой деятельности);
Как самостоятельная наука;
как учебная дисциплина;
как отрасль философии;
В бытовом значении (каждый человек на протяжении жизни оказывает воспитательные воздействия на других людей)
?
Что определило возникновение педагогики как&#160; самостоятельной науки?
необходимость&#160; подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himiki.com/chemistry-992.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.3. Адиабатический сканирующий режим</title>
		<link>http://www.himiki.com/chemistry-944.html</link>
		<comments>http://www.himiki.com/chemistry-944.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 02:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калориметрия]]></category>
		<category><![CDATA[адиабатического]]></category>
		<category><![CDATA[измерения]]></category>
		<category><![CDATA[образуются]]></category>
		<category><![CDATA[раздела]]></category>
		<category><![CDATA[режиме]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[такими]]></category>
		<category><![CDATA[ячейки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himiki.com/chemistry-944.html</guid>
		<description><![CDATA[В этом режиме (пример в разделе 3.4.2) сканируются температуры и ячеек, и оболочки так, чтобы Тх = Тэт = Тоб = Т0 + aτ. Теплообмен между ячейками с образцом и эталоном и оболочкой практически исключен и результаты измерений в принципе должны быть более точными по сравнению с ДСК других типов.
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himiki.com/chemistry-944.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электромагнитные волны</title>
		<link>http://www.himiki.com/chemistry-1214.html</link>
		<comments>http://www.himiki.com/chemistry-1214.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Механика]]></category>
		<category><![CDATA[играет]]></category>
		<category><![CDATA[конечное]]></category>
		<category><![CDATA[определяется]]></category>
		<category><![CDATA[переменного]]></category>
		<category><![CDATA[переменной]]></category>
		<category><![CDATA[проводится]]></category>
		<category><![CDATA[просто]]></category>
		<category><![CDATA[частоту]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himiki.com/chemistry-1214.html</guid>
		<description><![CDATA[
Электромагнитные волны – переменное электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве с конечной скоростью. Источником электромагнитных волн может быть любой электрический колебательный контур или проводник, по которому течет переменный электрический ток. Излучающая способность источника определяется его формой, размерами и частотой колебаний. Чтобы&#160; излучение играло заметную роль, нужно увеличить объем пространства, в котором переменное электромагнитное поле создается.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himiki.com/chemistry-1214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ударные волны</title>
		<link>http://www.himiki.com/chemistry-1213.html</link>
		<comments>http://www.himiki.com/chemistry-1213.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Механика]]></category>
		<category><![CDATA[происходят]]></category>
		<category><![CDATA[случая]]></category>
		<category><![CDATA[случаях]]></category>
		<category><![CDATA[соответствуют]]></category>
		<category><![CDATA[частоту]]></category>
		<category><![CDATA[эффекты]]></category>
		<category><![CDATA[явление]]></category>
		<category><![CDATA[явлений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himiki.com/chemistry-1213.html</guid>
		<description><![CDATA[
В предыдущем случае мы рассматривали слабоинтенсивные звуковые волны, однако в случае сильной (ударной) волны будет происходить деформация среды.
1) С этим эффектом мы встречаемся при наблюдении волн на море.

2) Самолёт преодолевает звуковой барьер.
Эффект Доплера
Эффект Доплера — явление, заключающееся в том, что частота колебаний воспринимаемых приёмником не совпадает с частотой колебаний движущегося источника. Было впервые описано Доплером.
, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himiki.com/chemistry-1213.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

